HIV molecular immunology database
This table lists all HIV antibodies in this database. See also: Antibody index by binding type.
MAb Name | Record Number | Alt Names | Binding Type | Species | Neutralizing | Num. References |
---|---|---|---|---|---|---|
1026 | human | 1 | ||||
1204 | 1 | |||||
1514 | 1 | |||||
1542 | human | 1 | ||||
4155 | human | 1 | ||||
α(566-586) | 742 | human | 1 | |||
μ5.5 | 1596 | 5.5, mu5.5, Rμ5.5 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | L P | 5 |
0.5β | 487 | 0.5 beta, 0.5beta | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | L (IIIB) | 45 |
0.5δ | 2476 | 3D6 | gp120 CD4BS | human | P (tier 2) | 2 |
0.5γ | 2475 | 1C10 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P (tier 2) | 3 |
1-11 | 2202 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | 3 | ||
1-154 | 2177 | gp120 CD4BS | human | 2 | ||
1-167 | 2210 | gp41 cluster II | human | 3 | ||
1-182 | 2196 | gp120 CD4i | human | 2 | ||
1-193 | 2204 | human | 1 | |||
1-2 | 2122 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | mouse | 1 | ||
1-27 | 2203 | gp41 cluster I | human | 3 | ||
1-319 | 2197 | gp120 CD4i | human | 1 | ||
1-35 | 3858 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | rabbit | no | 1 | |
1-36 | 3859 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | rabbit | no | 1 | |
1-479 | 2186 | human | 4 | |||
1-491 | 2211 | gp41 cluster II | human | 3 | ||
1-509 | 2200 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
1-523 | 2205 | human | 1 | |||
1-542 | 2201 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
1-577 | 2179 | gp120 CD4BS | human | 2 | ||
1-59 | 2818 | human | 1 | |||
1-608 | 2190 | human | 1 | |||
1-621 | 2184 | human | 3 | |||
1-64 | 2175 | gp120 CD4BS | human | 2 | ||
1-641 | 2206 | human | 1 | |||
1-664 | 2191 | human | 3 | |||
1-676 | 2176 | gp120 CD4BS | human | 1 | ||
1-68 | 2194 | gp120 CD4i | human | 1 | ||
1-687 | 2192 | human | 3 | |||
1-692 | 2195 | gp120 CD4i | human | 1 | ||
1-693 | 2198 | gp120 CD4i | human | 2 | ||
1-695 | 2178 | gp120 CD4BS | human | 2 | ||
1-696 | 2212 | gp41 cluster I | human | 3 | ||
1-705 | 2187 | human | 1 | |||
1-711 | 2180 | gp120 CD4BS | human | 1 | ||
1-723 | 2207 | human | 1 | |||
1-732 | 2181 | gp120 CD4BS | human | 2 | ||
1-74 | 2183 | human | 5 | |||
1-751 | 2208 | human | 1 | |||
1-752 | 2193 | human | 4 | |||
1-756 | 2185 | human | 1 | |||
1-763 | 2213 | gp41 cluster II, gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | 3 | ||
1-79 | 2199 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | L | 6 | |
1-795 | 2188 | human | 1 | |||
1-809 | 2189 | human | 1 | |||
1-863 | 2182 | gp120 CD4BS | human | 4 | ||
1-863/5-25 | 2775 | gp120 CD4i, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 | human | P | 1 | |
1-96 | 2209 | gp41 cluster II, gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | 3 | ||
1-B-7 | 88 | mouse | 3 | |||
1-E-4 | 77 | mouse | 1 | |||
1-E-9 | 78 | mouse | 1 | |||
1.10A | 3832 | gp120 V4 | macaque | 1 | ||
1.10D | 2488 | quaternary structure | macaque | 1 | ||
1.152 B3 | 174 | mouse | 1 | |||
1.153 G10 | 182 | mouse | 1 | |||
1.158 E2 | 175 | mouse | 1 | |||
1.160 B3 | 184 | mouse | 1 | |||
1.17.3 | 53 | mouse | 1 | |||
1.2 | 232 | mouse | 2 | |||
1.3D | 2172 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | 1 | |||
1.4C | 1427 | gp120 adjacent to CD4BS | human | 1 | ||
1.4E | 2969 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
1.4G | 1423 | gp120 adjacent to CD4BS | human | 1 | ||
1.4H | 3827 | gp120 CCR5BS, gp120 CD4BS | human | 1 | ||
1.6F | 2487 | quaternary structure | macaque | 1 | ||
1.7A | 3831 | gp120 V4 | human | 1 | ||
1.8E | 2480 | quaternary structure | macaque | 1 | ||
1.9E | 1450 | gp120 CCR5BS | human | 1 | ||
1.9F | 1446 | gp120 CCR5BS | human | 1 | ||
10-1016 | 2744 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
10-1022 | 2801 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1059 | 2802 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1074 | 2777 | 10.1074 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P (tier 2) | 46 |
10-1074-IgG3C- | 3539 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P (tier 2) | 1 | |
10-1074/10E8 | 3691 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | 1 | ||
10-1074/3BC176 | 3690 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41-gp41 interface | human | 1 | ||
10-1074/PGDM1400 | 3689 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1074/PGT145 | 3688 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1074GM | 3897 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 2 | |
10-1074V | 3283 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P (tier 2) | 3 | |
10-1121 | 2803 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-1130 | 2804 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-1141 | 2805 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1146 | 2806 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-1151 | 2807 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1167 | 2808 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1223 | 2809 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1232 | 2810 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1237 | 2745 | gp120 CD4BS | human | 1 | ||
10-1255 | 2746 | gp41, immunodominant region | human | 1 | ||
10-1263 | 2811 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1294 | 2812 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1304 | 2747 | gp41 | human | 1 | ||
10-1323 | 2748 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
10-1331 | 2749 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
10-134 | 2726 | gp120 core | human | 1 | ||
10-1341 | 2813 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-1342 | 2814 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-1369 | 2815 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 2 | |
10-137 | 2727 | gp41 | human | 1 | ||
10-1476 | 2816 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-1487 | 2773 | gp41 | human | 1 | ||
10-160 | 2779 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-186 | 2780 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-188 | 2728 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 4 | |
10-188/5-25 | 2719 | gp120 CD4i, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 | human | P | 1 | |
10-248 | 2781 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-259 | 2782 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-266 | 2783 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-267 | 2784 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-303 | 2785 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-325 | 2729 | gp41 | human | 1 | ||
10-346 | 2730 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
10-354 | 2786 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-380 | 2772 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-390 | 2732 | gp120 core | human | 1 | ||
10-410 | 2787 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-415 | 2733 | gp120 CD4BS | 1 | |||
10-416 | 2788 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-437 | 2734 | gp41 | human | 1 | ||
10-468 | 2789 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-543 | 2790 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-552 | 2735 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
10-570 | 2791 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-596 | 2736 | gp120 CD4i | human | 1 | ||
10-621 | 2792 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-647 | 2737 | gp41 | human | 1 | ||
10-664 | 2817 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-679 | 2738 | gp41 | 1 | |||
10-720 | 2794 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-730 | 2795 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-743 | 2739 | gp120 CD4BS | human | 1 | ||
10-804 | 2740 | gp120 CD4i | human | 1 | ||
10-814 | 2797 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-847 | 2798 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 1 | |
10-917 | 2741 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
10-923 | 2742 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
10-948 | 2799 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10-996 | 2800 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | P | 4 | |
10-E-7 | 84 | mouse | 2 | |||
10-G-9 | 85 | mouse | 2 | |||
10.1 | 243 | 4 | ||||
10.9D | 2966 | human | 1 | |||
10/36e | 462 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | rat | L (HXB10) | 3 | |
10/46c | 600 | gp120 CD4BS | rat | 3 | ||
10/54 | 461 | 10/54ow/6i/6i | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | rat | L (HXB10) | 4 |
10/540.w | 1613 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | 1 | |||
10/76b | 315 | rat | L (HXB10) | 7 | ||
1006-15D | 945 | 1006 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 13 | |
1006-30-D | 362 | 1006-30D | gp120 C2 | human | 4 | |
1008-D | 1268 | 1008-30D | gp120 CD4BS | human | 3 | |
101-342 | 1012 | C-term | mouse | 1 | ||
101-451 | 1013 | C-term | mouse | 1 | ||
1010 | 1528 | gp41 six-helix bundle and the internal trimeric coiled-coil of N-helices | human | 1 | ||
1014 | 1526 | gp41 six-helix bundle | human | 1 | ||
1018 | 1529 | gp41 six-helix bundle and the internal trimeric coiled-coil of N-helices | human | 2 | ||
1019 | 1527 | gp41 six-helix bundle | human | 1 | ||
102 | 1687 | gp120 CD4BS | mouse | 1 | ||
102-135 | 1018 | mouse | 1 | |||
1020 | 1530 | gp41 six-helix bundle and the internal trimeric coiled-coil of N-helices | human | 1 | ||
1022 | 1531 | gp41 six-helix bundle and the internal trimeric coiled-coil of N-helices | human | 1 | ||
1024 | 559 | gp120 C4 | 1 | |||
1025 | 669 | 1 | ||||
1026 | 413 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | L | 3 | |
1027-15D | 938 | 1027, 1027-D, 1027D, 1027-15 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 8 | |
1027-30-D | 957 | 1027-30D, 1027/30D, 1027 | gp120 CD4BS | human | 6 | |
103-14E9 | 1678 | 1 | ||||
103-14F5 | 1677 | 1 | ||||
103-16B9 | 1676 | 1 | ||||
103-4E11 | 1680 | 1 | ||||
103-6H7 | 1679 | 1 | ||||
1034 | 415 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | L | 2 | |
1034 | 1532 | gp41 | human | 1 | ||
104-14A2 | 1675 | 1 | ||||
105-134 | 1015 | mouse | 1 | |||
105-306 | 1016 | C-term | mouse | 1 | ||
105-518 | 1014 | immunodominant region | mouse | 1 | ||
105-732 | 1017 | mouse | 1 | |||
106-11F10 | 1673 | 1 | ||||
106-9H11 | 1674 | 1 | ||||
106/01 | 122 | mouse | 1 | |||
108/03 | 118 | mouse | 2 | |||
1088 | 346 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex | 2 | |||
10A | 2683 | humanized mouse | 1 | |||
10A | 3918 | gp120 | rabbit | 1 | ||
10A3 | 3863 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | rabbit | P (tier 1) | 1 | |
10A37 | 3864 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | rabbit | P (tier 1) | 1 | |
10B | 2684 | humanized mouse | 1 | |||
10C | 2685 | humanized mouse | 1 | |||
10D | 2893 | humanized mouse | 1 | |||
10D8 | 1291 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10E3 | 62 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | 2 | ||
10E7 | 165 | hamster | 3 | |||
10E8 | 2708 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | P (tier 2) | 72 | |
10E8 IgG mutant 1 | 4018 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | P (tier 2) | 1 | |
10E8 IgG mutant 2 | 4019 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | P (tier 2) | 1 | |
10E8 IgG mutant 3 | 4020 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | P | 1 | |
10E8 IgG mutant 4 | 4021 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | 1 | ||
10E8 IgG mutant 5 | 4022 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | P | 1 | |
10E8-0fH/0fL | 3080 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | tier 2 | 1 | |
10E8-0fH/4fL | 3079 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | tier 2 | 1 | |
10E8-10fH/10fL | 3075 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | tier 2 | 1 | |
10E8-10fH/16fL | 3074 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | tier 2 | 1 | |
10E8-10fH/4fL | 3076 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | tier 2 | 1 | |
10E8-19fH/10fL | 3073 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | tier 2 | 1 | |
10E8-19fH/16fL | 3072 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | tier 2 | 1 | |
10E8-2fH/0fL | 3081 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | tier 2 | 1 | |
10E8-2fH/10fL | 3077 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | tier 2 | 1 | |
10E8-2fH/4fL | 3078 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | tier 2 | 1 | |
10E8/3BC176 | 3718 | gp41-gp41 interface, gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | 1 | ||
10E8/N6 | 3978 | 10E8fv-N6fv | gp120 CD4BS, gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PG16 | 3717 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | 1 | ||
10E8/PGDM1400 | 3715 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | 1 | ||
10E8/PGDM1400/PRO 140 | 3992 | 10E8Fab-PGDM1400fv-PRO140fv | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PGT121/PGDM1400.V1 | 3981 | 10E8Fab-PGT121fv-PGDM1400fv.V1 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | 1 | ||
10E8/PGT121/PGDM1400.V2 | 3982 | 10E8Fab-PGT121fv-PGDM1400fv.V2 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PGT121/PGDM1400.V3 | 3984 | 10E8Fab-PGT121fv-PGDM1400fv.V3 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PGT121/PGDM1400.V4 | 3983 | 10E8Fab-PGT121fv-PGDM1400fv.V4 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PGT121/PGDM1400.V5 | 3985 | 10E8Fab-PGT121fv-PGDM1400fv.V5 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PGT121/PGDM1400.V6 | 3986 | 10E8Fab-PGT121fv-PGDM1400fv.V6 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PGT121/PGDM1400.V7 | 3987 | 10E8Fab-PGT121fv-PGDM1400fv.V7 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PGT121/PGDM1400.V8 | 3988 | 10E8Fab-PGT121fv-PGDM1400fv.V8 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PGT121/PGDM1400.V8.4DS | 3991 | 10E8Fab-PGT121fv-PGDM1400fv.V8.4DS | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PGT121/PGDM1400.V8Fc | 3989 | 10E8Fab-PGT121fv-PGDM1400fv.V8Fc | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PGT121/PGDM1400.V8LL | 3990 | 10E8Fab-PGT121fv-PGDM1400fv.V8LL | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp120 V3 // V3 glycan (V3g), gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 1 | |
10E8/PGT145 | 3716 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex, gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | 1 | ||
10E8V1.1/P140 | 3471 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human, humanized mouse | P (tier 2) | 1 | |
10E8V2.0/iMab | 3472 | 10E8-iMAb, 10E8/iMAb | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human, humanized mouse | P (tier 2) | 2 |
10E8v4 | 3508 | C-term, gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | P (tier 2) | 3 | |
10E8v4-5R-100cF | 4002 | 10E8v4-5R+100cF 10E8v4-V5R-100cF 10E8v4-V5F-100cF | gp41 MPER (membrane proximal external region) | P (tier 2) | 2 | |
10E8xPG9-16 | 3387 | gp120 CD4BS, gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | P (tier 2) | 1 | |
10E9 | 899 | mouse | 1 | |||
10F10 | 455 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | L | 1 | |
10F6 | 1292 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
10J4 | 3150 | human | P (tier 2) | 1 | ||
10M6 | 3154 | human | P (tier 2) | 1 | ||
11 | 306 | gp120 C1 | mouse | 3 | ||
11-1076 | 2768 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
11-1084 | 2769 | gp41 | human | 1 | ||
11-1136 | 2770 | gp120 CD4i | human | 1 | ||
11-1164 | 2771 | gp41 | human | 1 | ||
11-304 | 2750 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
11-340 | 3320 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | no | 1 | |
11-377 | 2751 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
11-390 | 2752 | gp120 core | human | 1 | ||
11-416 | 2753 | gp120 CD4i | human | 1 | ||
11-453 | 2754 | gp120 core | human | 1 | ||
11-517 | 2755 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
11-521 | 2756 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
11-527 | 2757 | gp120 CD4BS | human | 1 | ||
11-537 | 2758 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
11-554 | 2759 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
11-567 | 2760 | gp120 core variable loops (VL) | human | 1 | ||
11-591 | 2761 | gp120 core variable loops (VL) | human | 2 | ||
11-768 | 2762 | gp120 CD4i | human | 1 | ||
11-788 | 2763 | gp41, immunodominant region | human | 1 | ||
11-827 | 2764 | gp41, immunodominant region | 1 | |||
11-860 | 2765 | gp41, immunodominant region | human | 1 | ||
11-945 | 2766 | gp120 CD4BS | human | 1 | ||
11-989 | 2767 | gp120 CD4BS | human | 2 | ||
11-C-5 | 86 | mouse | 2 | |||
11/41e | 317 | rat | L (HXB10) | 3 | ||
11/4b | 318 | rat | L (HXB10) | 4 | ||
11/4c | 316 | 11/4c/1j/4j | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex | rat | L (HXB2) | 4 |
11/65 | 292 | 11/65a/5h | gp120 C1 | rat | 3 | |
11/68b | 698 | gp120 V1-V2 | rat | L (HXB2) | 4 | |
11/75a/21/41 | 999 | gp120 V3 discontinuous | 2 | |||
11/85b | 463 | 11/85b/14I/14I | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | rat | L (HXB2) | 2 |
110-B | 701 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex | mouse | 1 | ||
110.1 | 351 | human | 2 | |||
110.1 | 581 | 110-1 | gp120 C5 | mouse | 12 | |
110.3 | 427 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | L | 5 | |
110.4 | 428 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | L | 15 | |
110.5 | 429 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | L | 20 | |
110.6 | 452 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | L (weak) | 3 | |
110.C | 377 | gp120 C2 | mouse | 4 | ||
110.D | 526 | gp120 C3 | mouse | 3 | ||
110.E | 376 | gp120 C2 | mouse | 3 | ||
110.I | 438 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | L | 7 | |
110.J | 439 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | 2 | |||
110/015 | 117 | mouse | 1 | |||
1101 | 1851 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | 1 | ||
1108 | 947 | gp120 V3 mimotope | human | P | 5 | |
1109/01 | 71 | mouse | 2 | |||
111/052 | 58 | mouse | 2 | |||
111/073 | 75 | mouse | 1 | |||
111/182 | 47 | mouse | 2 | |||
112/021 | 48 | mouse | 1 | |||
112/047 | 49 | mouse | 1 | |||
1125H | 1275 | 1125h | gp120 CD4BS | human | L (MN) | 16 |
113-1B4 | 1671 | 1 | ||||
113-20E11 | 1669 | 1 | ||||
113-2G1 | 1670 | 1 | ||||
113/038 | 74 | mouse | 1 | |||
113/072 | 76 | mouse | 2 | |||
1131-A | 592 | 1131-160 | C-term | human | 2 | |
114-12F2 | 1667 | 1 | ||||
114-13A6 | 1666 | 1 | ||||
114-13F6 | 1665 | 1 | ||||
114-4G5 | 1668 | 1 | ||||
1144 | 3199 | Ab1144, H1141 | gp41 | human | 1 | |
115.8 | 756 | mouse | 1 | |||
115G2 | 3767 | gp120 V1-V2 | mouse | 1 | ||
11A | 3916 | gp120 | rabbit | 1 | ||
11A1 | 2687 | humanized mouse | 1 | |||
11A2 | 2688 | humanized mouse | 1 | |||
11A8 | 2534 | 426 11A8 | gp120 adjacent to CD4BS | mouse | 1 | |
11B | 3917 | gp120 | rabbit | 1 | ||
11C10B10 | 113 | mouse | 2 | |||
11D11F2 | 112 | mouse | 2 | |||
11f10 | 2466 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | mouse | 2 | ||
11F12 | 3755 | gp120 CCR5BS | mouse | 1 | ||
11F2 | 3763 | gp120 CCR5BS | mouse | 2 | ||
11G5 | 1290 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 1 | ||
11H6H1 | 2700 | N-term | mouse | 1 | ||
11H9 | 24 | mouse | 3 | |||
12 | 214 | mouse | 2 | |||
12-B-4 | 110 | mouse | 2 | |||
12.19 | 1465 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | 1 | |||
12.9 | 1464 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | 1 | |||
120-1 | 587 | C-term | mouse | 2 | ||
120-16 | 806 | SZ-120.16 | gp41 MPER (membrane proximal external region) | human | 10 | |
120-1B1 | 657 | gp120 CD4BS | human | L | 2 | |
1202-D | 956 | 1202-30-D | gp120 CD4BS | human | 4 | |
123A2 | 3813 | gp120 V1-V2 | mouse | 1 | ||
126-50 | 863 | gp41 cluster II | human | 5 | ||
126-6 | 868 | SZ-126.6 | gp41 cluster II | human | 17 | |
126-7 | 1889 | 126-7D, 126-7D1 | C-HR | P | 8 | |
127 | 2718 | gp41 | mouse | 1 | ||
1281 | 964 | 1281-D | gp41 cluster II, gp41 six-helix bundle | human | 12 | |
12A1 | 2689 | humanized mouse | 1 | |||
12A12 | 2581 | 12A12d57 | gp120 CD4BS | human | P | 28 |
12A16 | 2629 | gp120 CD4BS | human | P | 1 | |
12A2 | 2697 | humanized mouse | 1 | |||
12A20 | 2630 | gp120 CD4BS | human | P | 1 | |
12A21 | 2627 | 12A21d57 | gp120 CD4BS | human | P | 14 |
12A22 | 2628 | human | P | 1 | ||
12A23 | 2631 | gp120 CD4BS | human | P | 1 | |
12A3 | 2690 | humanized mouse | 1 | |||
12A30 | 2898 | gp120 CD4BS | human | P | 3 | |
12A46 | 2633 | human | P | 1 | ||
12A55 | 2634 | human | P | 1 | ||
12A6 | 2632 | human | P | 1 | ||
12b | 326 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex | rat | L (HXB10) | 3 | |
12B9 | 3815 | gp120 V1-V2 | mouse | 1 | ||
12G-A8g2 | 17 | rat | 2 | |||
12G-D7h11 | 18 | rat | 2 | |||
12G-H1c7 | 20 | rat | 2 | |||
12G10 | 307 | gp120 C1 | mouse | 2 | ||
12G10 | 4145 | gp120 CD4i | human | L | 1 | |
12H-D3b3 | 16 | rat | 1 | |||
12H2 | 859 | mouse | 1 | |||
12I-D12g2 | 19 | rat | 2 | |||
13 | 216 | mouse | 1 | |||
13-102-100 | 94 | mouse | 2 | |||
13.10 | 725 | No. 13 | human | 3 | ||
13.6A | 2112 | human | 2 | |||
13/035 | 911 | mouse | 1 | |||
13/042 | 910 | mouse | 2 | |||
13/058 | 922 | mouse | 1 | |||
13105100 | 1295 | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | mouse | 1 | ||
1324-E | 941 | 1324E | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | L | 6 |
133/11 | 261 | gp120 C1 | mouse | L | 2 | |
133/192 | 270 | gp120 C1 | mouse | L | 10 | |
133/237 | 262 | gp120 C1 | mouse | L | 4 | |
133/290 | 263 | gp120 C1 | mouse | L | 11 | |
1331-D | 1597 | 1 | ||||
1331A | 961 | gp120 C5 | human | 10 | ||
1331E | 967 | gp120 CD4BS | human | 2 | ||
1334-D | 944 | 1334, 1334D | gp120 V3 // V3 glycan (V3g) | human | 7 | |
1342 | 962 | gp41 cluster II | human | 6 | ||
135/9 | 303 | 87-135/9 | gp120 C1 | mouse | L | 9 |
1357 | 955 | 1357-D | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex | human | P (tier 1) | 8 |
1361 | 952 | gp120 V2 // V2 glycan(V2g) // V2 apex | human | P (tier 1) | 6 | |
1367 | 965 | 1367-D | gp41 cluster I | human | 7 | |
