HIV molecular immunology database
| Binding type | MAb ID (Number) |
|---|---|
| p17 | |
| C-term | sc-FV p17 (29) |
| other | L14.17 (2), polyclonal (446), 32/5.8.42 (1), 32/5.8.42 (23), HyHIV-1 (3), HyHIV-2 (4), HyHIV-3 (5), HyHIV-4 (6), HyHIV-5 (7), HyHIV-6 (8), 32/1.24.89 (9), 3B10 (11), 3E11 (10), 8H10 (13), HyHIV-21 (12), B4f8 (15), HyHIV-22 (14), 12H-D3b3 (16), 12G-A8g2 (17), 12G-D7h11 (18), 12G-H1c7 (20), 12I-D12g2 (19), polyclonal (21), HyHIV-15 (22), 11H9 (24), 3-H-7 (26), C5126 (25), 1D9 (31), 4C9 (32), 4H2B1 (30), 9G5 (33), 15-21 (28), 31-11 (27) |
| p17-p24 | |
| other | 3A6 (46), polyclonal (1504) |
| p24 | |
| C-term | 13B5 (136) |
| other | 111/182 (47), 112/021 (48), 112/047 (49), ID8F6 (50), F5-2 (41), CB-13/5 (51), polyclonal (442), 3D3 (133), CD-4/1 (56), 15F8C7 (57), 111/052 (58), polyclonal (59), 91-5 (68), 1109/01 (71), 14D4E11 (73), 1G5C8 (72), 47-2 (69), 714/01 (70), polyclonal (443), 111/073 (75), 113/038 (74), 1-E-4 (77), 1-E-9 (78), 10-E-7 (84), 10-G-9 (85), 11-C-5 (86), 2-E-4 (79), 2-H-4 (80), 8-D-2 (81), 8-G-9 (83), 8-H-7 (82), C5123 (87), 1-B-7 (88), 3-B-7 (89), 6-D-12 (90), 6-E-7 (91), 8-D-5 (92), FF1 (93), 113/072 (76), 25.3 (42), 13-102-100 (94), RL4.72.1 (95), 406/01 (96), polyclonal (444), 38:9.6K (97), EB1A9 (134), polyclonal (60), 30:3E5 (100), EF7 (99), LH-104-E (102), 1B2C12 (98), LH-104-K (101), LH-104-A (126), 1.17.3 (53), 1A7 (52), 1F6 (54), 23A5G4 (104), 23A5G5 (103), 3D10G6 (105), polyclonal (445), F5-4 (55), MO9.42.2 (106), MO9.50.2 (107), V10 (108), V107 (109), LH-104-C (128), 12-B-4 (110), C5122 (111), 9A4C4 (114), 11C10B10 (113), 11D11F2 (112), CD12B4 (135), BE3 (115), L14 (116), 108/03 (118), 110/015 (117), 32:32K (119), C5200 (120), FH2 (121), 106/01 (122), LH-104-B (123), LH-104-I (124) |
| p24-p2p7p1p6 | |
| other | LH-104-G (125) |
| p2p7p1p6 | |
| other | i5B11 (141), EC6 (157), M12 (158), DG8 (144), EB5 (143), HH3 (142), AD2 (148), CA5 (150), DF3 (151), EC3 (149), FC12 (145), GE4 (147), JB7 (152), JF11 (146) |
| Gag | |
| other | polyclonal (1497), 16/4/2 (1081), 183-H12-5C (140), 241-D (139), 2A6 (37), 5E2.A3k (40), 71-31 (129), 91-6 (45), 98-4.3 (132), 98-4.9 (131), AC2 (154), BC1071 (43), BE10 (156), CD9 (155), CH9B2 (34), ED8 (153), EH12E1 (127), G11G1 (36), G11H3 (38), HyHIV-19 (39), IE8G2 (137), V7-8 (130), anti-p24 (345), human sera (138), polyclonal (35), polyclonal (44), polyclonal (341), polyclonal (342), polyclonal (441), polyclonal (449), polyclonal (1023), polyclonal (1025), polyclonal (1036), polyclonal (1041), polyclonal (1080), polyclonal (1117), polyclonal (1184), polyclonal (1185), polyclonal (1228), polyclonal (1387), polyclonal HIVIG (1118) |
| Protease | |
| N-term | 1696 (160) |
| flap region | F11.2.32 (166) |
| other | 10E7 (165), 13E1 (162), 8B11 (163), 8C10 (164), 8G5 (161) |
| RT | |
| C2 | polyclonal (1195) |
| other | 1E8 (167), 1.152 B3 (174), 1.158 E2 (175), 31D6 (176), 31G8 (177), 32E7 (178), 33D5 (179), 5B2 (180), polyclonal (181), 1.153 G10 (182), RTMAb8 (186), 1D4A3 (188), RT6H (187), 1.160 B3 (184), polyclonal (185), C2003 (189), 5B11 (1210), 6B10 (1211), 6E9 (1209), E-4 (1208) |
| palm domain | 6B9 (172) |
| thumb domain | 5F (169), 5G (170), 7C4 (171) |
| Integrase | |
| Integrase DNA binding domain | 5D9 (203), 2-19 (206), 8-22 (207), 4-20 (208), 6-19 (209) |
| Integrase catalytic core | 7-16 (204), 4F6 (202) |
| N-term | 1C4 (190), 2C11 (191), 2E3 (192), 3E11 (193), 3F9 (194), 5F8 (195), 6G5 (196), 7B6 (197), 7C6 (198), 6C5 (199), 4D6 (201) |
| other | 8G4 (200), 17 (218), anti-K159 (943), 8-6 (205), 19 (221), 7C3 (211), 7F11 (212), 8E5 (210), MAb 35 (213), polyclonal (1390) |
| Pol | |
| C-term | 33 (224), F-6 (1207) |
| other | 12 (214), 13 (216), 14 (217), 16 (222), 1C12B1 (183), 21 (219), 32 (223), 35 (215), 3D12 (226), 3F10 (228), 4 (220), 6B9 (227), 7C4 (225), RT-4 (229), RT7O (168), RT7U (173), anti-HIV-1 RT (230), polyclonal (159), polyclonal (231), polyclonal (331) |
| Vif | |
| C-term | TG001 (1010) |
| other | TG002 (1011), J4 (1078), polyclonal (254) |
| Vpr | |
| other | polyclonal (1243) |
| Tat | |
| C-term | 1D2F11 (235), 2D9E7 (237), 4B4C4 (236), 5G7D8 (238), NT2/4D5.24 (239), 2D9D5 (240) |
| C-term|N-term|Tat basic region | polyclonal (1246), polyclonal (1247), polyclonal (1248), polyclonal (1249), polyclonal (1242), polyclonal (1244), polyclonal (1245) |
| N-term | TA9 (1169), TD84 (1168), TE135 (1171), polyclonal (1226), NT3/2D1.1 (234), 1D9D5 (233), G1 (1352), G2 (1353), J1 (1354), TC15 (1174), polyclonal (1172), polyclonal (1173) |
| Tat basic region | TB12 (1170), polyclonal (1227), B1E3 (1355), J3B2 (1356) |
| other | polyclonal (1178), 1.2 (232), polyclonal (1567), polyclonal (1179), polyclonal (1568), polyclonal (1177), (1205), L-anti-Tat (241), polyclonal (1166), polyclonal (1192), polyclonal (1222), polyclonal (1223), polyclonal (1229), polyclonal (1251), polyclonal (1255) |
| Rev | |
| other | 4G9 (242), Ab2 (245), 10.1 (243), 3H6 (244), 8E7 (247), 9G2 (246), Ab4 (248), 3G4 (249), 1G10 (250), 1G7 (251), Ab3 (252), 2G2 (253) |
| Vpu | |
| other | DE7 (1375) |
| Env (gp160) | |
| C-HR|N-HR|six-helix bundle | polyclonal (1125) |
| C-domain | polyclonal (814), 5B2 (63), 9G11 (64), TH-Ab1 (816), polyclonal (812), polyclonal (813), polyclonal (819), polyclonal (976) |
| C-term | 105-306 (1016), 750-D (586), 158F3 (1330), 161D7 (1331), 722-D (583), polyclonal (588), 1131-A (592), 858-D (590), 989-D (591), 4E10 (846), Z13 (847), 1575 (830), polyclonal (833), polyclonal (834), 1577 (835), polyclonal (832), 101-342 (1012), 101-451 (1013), 120-1 (587), T26 (1221) |
| C-term|CD4BS|N-term | D33 (973) |
| C-term|CD4BS|V3-C4 | polyclonal (1364) |
| C-term|adjacent to cluster II | 14D9 (1257), 2F5 (815) |
| C1 | M85 (255), 7E2/4 (256), 4D4#85 (258), M92 (257), M86 (260), polyclonal (259), 133/237 (262), 133/290 (263), 133/11 (261), D/3G5 (264), D/6A11 (265), D/5E12 (266), L5.1 (279), 4A7C6 (267), 1D10 (269), B242 (268), 133/192 (270), 489.1(961) (282), 5B3 (286), B10 (278), B2 (272), C6 (271), MF49.1 (287), T1.1 (283), T7.1 (284), T9 (285), GV4D3 (273), B27 (280), B9 (277), B35 (281), D/4B5 (274), D/5A11 (276), D/6B2 (275), B18 (289), B20 (288), MF39.1 (290), 187.2.1 (296), 37.1.1(ARP 327) (295), 6D8 (293), M96 (294), MF119.1 (299), MF4.1 (300), MF53.1 (301), MF58.1 (297), MF77.1 (298), T2.1 (291), 11/65 (292), W1 (309), T11 (310), GV1A8 (302), CA13 (1333), 11 (306), 12G10 (307), 135/9 (303), 7C10 (308), C4 (305), MF46.1 (304), 212A (708), 522-149 (682), CA1 (1334), L19 (689), M90 (687), MAG 104 (686), MAG 45 (683), MAG 95 (684), MAG 97 (685), P35 (1259), T9 (1124), p7 (688) |
| C1-C2 | L100 (690) |
| C1-C4 | 2/11c (664) |
| C1-C4|CD4i | A32 (660) |
| C1-C5 | C11 (707), L81 (709) |
| C2 | 1006-30-D (362), 847-D (359), 213.1 (363), B12 (365), B13 (366), C13 (375), M89 (364), B21 (369), B23 (370), B24 (367), B25 (371), B3 (368), B26 (373), B29 (372), B36 (374), 110.E (376), 110.C (377) |
| C3 | 2H1B (529), 110.D (526), B32 (527), 2F19C (530), B2C (528), polyclonal (1095) |
| C3|C4 | ICR38.1a (545) |
| C4 | 5C2E5 (535), G3-211 (536), G3-537 (537), G3-299 (540), G3-42 (539), G3-508 (541), G3-519 (542), G3-536 (544), ICR38.8f (546), MO86/C3 (538), 13H8 (556), G45-60 (547), polyclonal (543), 1662 (548), 1663 (549), 1664 (550), 1697 (551), 1794 (552), 1804 (553), 1807 (554), 1808 (555), 1024 (559) |
| C4|V1-V2|V3 | 4KG5 (1266) |
| C5 | 9201 (575), 1C1 (567), 3F5 (572), 5F4/1 (571), 660-178 (569), 9301 (563), B221 (568), H11 (566), W2 (576), M38 (578), 110.1 (581), 42F (565), 43F (577), RV110026 (580), GV1G2 (582), 450-D (585), 670-D (584), 1331A (961), 23A (594), D7324 (593) |
| CD4BS | JL413 (1338), polyclonal (598), 1795 (597), 10/46c (600), 1008-D (1268), 1027-30-D (957), 1125H (628), 1125H (1275), 120-1B1 (657), 1202-D (956), 1331E (967), 1570 (958), 1595 (959), 1599 (960), 15e (627), 21h (630), 28A11/B1 (1047), 2G6 (596), 35F3/E2 (1048), 38G3/A9 (1049), 428 (606), 448-D (608), 46D2/D5 (1051), 48-16 (615), 50-61A (614), 5145A (629), 558-D (607), 559/64-D (605), 55D5/F9 (1050), 588-D (599), 654-D (603), 67G6/C4 (1052), 729-D (610), 830D (655), 9CL (609), BM12 (602), D20 (612), D21 (970), D24 (986), D25 (971), D28 (987), D35 (988), D39 (972), D42 (989), D52 (990), D53 (991), D60 (613), DA48 (638), DO8i (637), F105 (631), F91 (644), FG39 (1271), Fbb14 (1272), GP13 (621), GP44 (622), GP68 (624), HF1.7 (611), HT5 (646), HT6 (645), HT7 (647), ICR 39.13g (625), ICR 39.3b (626), Ia3 (1269), Ia7 (1270), IgG1b12 (633), IgGCD4 (632), L28 (617), L33 (618), L41 (616), L42 (619), L52 (620), L72 (623), M12 (968), M13 (969), M6 (966), MAG 116 (652), MAG 12B (654), MAG 29B (656), MAG 3B (653), MAG 55 (648), MAG 72 (649), MAG 86 (650), MAG 96 (651), MTW61D (1005), S1-1 (604), T13 (996), T49 (997), T56 (998), TH9 (601), anti-CD4BS summary (595), b11 (640), b13 (642), b14 (643), b3 (639), b6 (641), polyclonal (448) |
| CD4BS|CD4i|V2|V3 | (717) |
| CD4i | E51 (1254), 17b (658), 21c (1088), 23e (1087), 48d (659), 49e (1086), Fbb21 (1273), Fbb21 (1274), X5 (1121) |
| CD4i|gp120-CD4 complex | 8F101 (670) |
| Env oligomer | T22 (984) |
| Leucine zipper motif | (1102), (1103) |
| N-term | polyclonal (977), 2A2 (896), AC4 (679), AD3 (680), AD3 (681), ID6 (677), ID6 (678) |
| V1 | 35D10/D2 (1070), 40H2/C7 (1071), 43A3/E4 (1072), 43C7/B9 (1073), 45D1/B7 (1074), 46E3/E6 (1068), 58E1/B3 (1075), 64B9/A6 (1076), 69D2/A1 (1077), 82D3/C3 (1069) |
| V1-V2 | 11/68b (698), 62c (699), CRA-6 (694), L15 (702), T52 (992), T54 (993) |
| V1-V2 and V3-V5 | polyclonal (663) |
| V1|V2|V3|V4|V5 | polyclonal (557) |
| V2 | 6D5 (312), B33 (311), 697-D (325), C108G (314), 11/4c (316), 8.22.2 (1067), 12b (326), G3-136 (323), G3-4 (321), 1088 (346), 110-B (701), 1357 (955), 1361 (952), 1393A (953), 2158 (1347), 66a (696), 66c (697), 684-238 (692), 830A (954), CRA-3 (693), CRA-4 (695), L17 (691), SC258 (700) |
| V2-CD4BS | L25 (706), L39 (703), L40 (704), L78 (705) |
| V3 | IIIB-V3-26 (379), IIIB-V3-21 (378), 168B8 (1332), polyclonal (386), polyclonal (61), MO97/V3 (380), polyclonal (412), 55/1l (1000), 8/38c (381), 8/64b (383), polyclonal (387), polyclonal (388), polyclonal (389), polyclonal (382), 9284 (414), polyclonal (384), polyclonal (385), polyclonal (1027), polyclonal (407), MAG 109 (411), MAG 49 (408), MAG 53 (409), MAG 56 (410), 1324-E (941), polyclonal (394), MO99/V3 (393), C311E (425), 924 (488), polyclonal (416), polyclonal (417), polyclonal (981), 10F10 (455), 2C4 (456), 412-D (475), polyclonal (395), CGP 47 439 (454), polyclonal (1037), 178.1 (431), 257-D (467), 311-11-D (473), 41148D (469), 391/95-D (474), Aw (418), Bw (419), DO142-10 (466), Dv (420), Fv (421), Gv (422), Hv (423), polyclonal (720), 50.1 (503), (1328), BAT123 (453), 838-D (940), 1006-15D (945), 782-D (939), 908-D (946), 1027-15D (938), F19.26-4 (402), F19.48-3 (401), F19.57-11 (403), 13105100 (1295), M77 (484), polyclonal (1206), SP.BAL114 (477), SP.SF2:104 (478), polyclonal (424), 19b (457), loop 2 (464), 4G10 (459), 5F7 (460), G3-523 (458), MN215 (476), Nea 9301 (505), 4117C (468), 419-D (497), 453-D (470), 504-D (471), 83.1 (502), 5023B (437), F58/D1 (494), P1/D12 (495), P4/D10 (496), IIIB-13 V3 (483), IIIB-34 V3 (482), A47/B1 (479), D59/A2 (481), G44/H7 (480), MO96/V3 (404), μ5.5 (951), 268-D (485), 386-D (491), 5042A (432), 5042B (435), 418-D (472), 5021 (492), 5025B (436), 5042 (493), 110.3 (427), 110.4 (428), 110.5 (429), 58.2 (504), 537-D (498), 5020 (434), RC25 (1126), 5023A (430), 110.6 (452), polyclonal (486), 10/36e (462), 10/54 (461), 11/85b (463), polyclonal (396), 0.5β (487), Cβ1, 0.5β (490), NM-01 (499), 1026 (413), 1034 (415), 59.1 (501), polyclonal (978), 10E3 (62), polyclonal (979), N11-20 (508), 5025A (433), N70-1.9b (406), 902 (509), 694/98-D (506), 9205 (507), 110.I (438), anti-HIV-2 polyclonal (982), IIIB-V3-01 (510), 447-52D (500), 1334-D (944), (1020), 10D8 (1291), 10F6 (1292), 110.J (439), 11G5 (1290), 2182 (1093), 2191 (1092), 2219 (1089), 2412 (1094), 2442 (1091), 2456 (1090), 2483 (1313), 2497 (1314), 2557 (1315), 2558 (1317), 2580 (1316), 391/95-D (1329), 39F (1131), 4148d (1358), 55/68b (1002), 5G11 (426), 6.1 (1044), 6.7 (1045), 8.27.3 (1046), 8E11/A8 (1043), 9305 (511), A1g8 (1190), AG1121 (451), Ag1211 (1258), B4a1 (1189), B4e8 (1191), D27 (994), D47 (400), D56 (995), F5.5 (392), G3-1472 (450), K24 (391), TH1 (397), anti-gp120/V3 (330), polyclonal (447), polyclonal (851), polyclonal (980), polyclonal (1104), polyclonal (1110), polyclonal (1112), polyclonal (1113), polyclonal (1176), polyclonal (1366) |
| V3 discontinuous | 11/75a/21/41 (999), 41.1 (465), 55/45a/1l (1001) |
| V3 mimotope | 1108 (947) |
| V3-C4 | MO101/V3,C4 (405), polyclonal (398) |
| V3-C5 | MO101/V3,C4 (573), MO101/V3,C4 (574) |
| V3|V4 | polyclonal (1024) |
| V4 | D/6D1 (522), 4D7/4 (523), 36.1(ARP 329) (524), C12 (525), polyclonal (532), B15 (531), B34 (533) |
| V5 | polyclonal (560) |
| V5-C5 | CRA1 (562), M91 (561), 8C6/1 (570) |
| alpha-helical hairpin intermediate | polyclonal (1260) |
| alpha-helical hairpin intermediate|cluster II | 98-6 (808) |
| cluster I | 50-69 (791), 246-D (783), 181-D (776), 240-D (778), F240 (777), D49 (780), D61 (779), T32 (781), T34 (782), 1367 (965), 7B2 (1130) |
| cluster II | D50 (807), 167-7 (809), ND-15G1 (810), 126-6 (868), 1342 (962), 1379 (963), 2.2B (1129), Fab D11 (873), Fab D5 (872), Fab G1 (874), Fab M10 (876), Fab M12 (877), Fab M15 (878), Fab S10 (882), Fab S6 (879), Fab S8 (880), Fab S9 (881), Fab T3 (875), Md-1 (871) |
| cluster III | Fab A9 (888), Fab G15 (887), Fab G5 (886), Fab L1 (885), Fab L11 (884), Fab L2 (883) |
| cluster II|six-helix bundle | 167-D (811), 1281 (964) |
| cluster I|immunodominant region | 3D6 (805) |
| cytoplasmic domain | Chessie 8 (849) |
| gp120-CD4 complex | 8F102 (671), CG-10 (672), CG-25 (675), CG-4 (673), CG-76 (676), CG-9 (674) |
| immunodominant region | 105-518 (1014) |
| other | polyclonal (313), 6C4/S (320), 10/76b (315), 11/41e (317), 11/4b (318), RSD-33 (319), BAT085 (322), 60b (328), 74 (329), 38/12b (324), 38/60b (327), polyclonal (335), 322-151 (350), 3D3.B8 (348), 4C11.D8 (349), 493-156 (352), 110.1 (351), GV4H3 (353), J1 (354), J3 (355), MF169.1 (357), MF170.1 (358), MF87.1 (356), 907 (489), D19 (1506), polyclonal (1123), 7F11 (534), Chim 1 (579), polyclonal (589), polyclonal (564), 1A1 (741), 24G3 (740), 25C2 (739), 5F3 (738), α(566-586) (742), PC5009 (743), polyclonal α577-596 (744), polyclonal (802), 1F11 (786), 1H5 (785), 3D9 (788), 4B3 (790), 4D4 (787), 4G2 (789), (1362), polyclonal (745), 2A2/26 (774), 9-11 (800), 98-43 (775), 41-1 (799), 41.4 (798), Fab A1 (792), Fab A4 (793), Fab M12B (797), Fab M26B (795), Fab M8B (794), Fab T2 (796), polyclonal (1388), 86 (748), polyclonal (746), V10-9 (747), polyclonal (801), anti-P1 (1374), polyclonal (749), polyclonal (750), 2F11 (784), polyclonal (1082), 9G5A (803), 115.8 (756), M-1 (764), M-11 (761), M-13 (762), M-2 (760), M-22 (757), M-24 (758), M-25 (763), M-28 (759), M-29 (767), M-36 (768), M-4 (765), M-6 (766), polyclonal α598-609 (770), 1B8.env (769), polyclonal (772), polyclonal (1167), clone 3 (771), 4 (752), 41-6 (751), 41-7 (773), 68.1 (754), 68.11 (755), 75 (753), polyclonal (1111), 105-732 (1017), F172-D8 (804), 5-21-3 (858), 120-16 (806), polyclonal (1262), polyclonal (818), polyclonal (1498), B30 (820), polyclonal (1003), 41S-2 (1004), C8 (823), B31 (821), B33 (822), 1576 (831), 1578 (836), 1579 (838), 1583 (839), 1899 (837), 1907 (840), 1908 (841), 1909 (842), 41-1 (843), 41-2 (844), 41-3 (845), ED6 (829), LA9 (121-134) (828), 88-158/02 (824), 88-158/022 (825), 88-158/079 (826), B8 (827), SAR1 (1407), DZ (848), 1010 (1528), 1014 (1526), 1018 (1529), 1019 (1527), 1020 (1530), 1022 (1531), 1034 (1532), 1492 (1533), polyclonal (1389), polyclonal (1534), (513), (1021), (1026), (1030), (1175), 102-135 (1018), 1025 (669), 105-134 (1015), 10E9 (899), 126-50 (863), 12H2 (859), 13.10 (725), 13H11 (1560), 1B1 (948), 1D10 (1293), 1F7 (949), 2G12 (1370), 30D (1132), 31710B (905), 38B5/C9 (1057), 39H10/A11 (1054), 3C9 (1337), 3D5 (950), 3H6 (904), 40D3/C11 (1055), 49B11/A1 (1056), 52G5/B9 (1058), 55E4/H1 (1059), 56C4/C8 (1061), 57B6/F1 (1062), 57H5/D7 (1060), 63G4/E2 (1053), 65B12/C5 (1063), 694/98D (1348), 6D8 (1294), 6E10 (666), 7-1054 (860), 85G11/D8 (1066), 87E4/A8 (1065), 97B1/E8 (1064), A9 (515), ADP421 polyclonal (1335), AG10H9 (1264), AH48 (1267), B4 (516), B5 (514), B6 (520), BAT267 (723), BAT401 (722), BAT509 (724), C02-17 (1555), C02-19 (1551), C02-34 (1558), C02-41 (1546), C02-53 (1549), C02-7 (1554), C18-2 (1559), C31 (711), CO11 (1378), D02-1 (1547), D02-20 (1544), D02-24 (1553), D02-3 (1557), D02-33 (1552), D02-34 (1556), D02-6 (1545), D02-7 (1550), D1 (866), D12 (865), D16 (867), D4 (517), D43 (869), F223 (852), F285 (726), F424 (1373), F425 B4e8 (1379), F7 (512), Fab A12 (889), Fab A2 (891), Fab L9 (890), G12 (521), G2 (518), H2 (892), H8 (519), HBW4 (727), HIVIG (1119), IVI-4G6 (817), IgA6/30λ (1182), IgA6/5k (1181), IgA6/L4 (1180), K14 (861), KU32 (1433), M25 (898), MAG 6B (661), MO28 (895), MO30 (894), MO43 (893), N2-4 (897), N70-2.3a (665), P43110 (662), P5-3 (721), Sb1 (1548), T15G1 (1133), T20 (983), T27 (985), T3 (870), T30 (862), T4 (864), m14 (1563), m18 (1256), m22 (1564), m24 (1565), m46 (1566), multiple Fabs (728), multiple MAbs (667), multiple MAbs (668), multiple MAbs (729), polyclonal (332), polyclonal (333), polyclonal (334), polyclonal (336), polyclonal (337), polyclonal (338), polyclonal (339), polyclonal (340), polyclonal (343), polyclonal (347), polyclonal (360), polyclonal (361), polyclonal (390), polyclonal (399), polyclonal (440), polyclonal (558), polyclonal (635), polyclonal (712), polyclonal (713), polyclonal (714), polyclonal (715), polyclonal (716), polyclonal (718), polyclonal (719), polyclonal (730), polyclonal (731), polyclonal (732), polyclonal (733), polyclonal (734), polyclonal (735), polyclonal (736), polyclonal (737), polyclonal (850), polyclonal (853), polyclonal (854), polyclonal (855), polyclonal (856), polyclonal (857), polyclonal (974), polyclonal (975), polyclonal (1019), polyclonal (1028), polyclonal (1029), polyclonal (1034), polyclonal (1035), polyclonal (1038), polyclonal (1039), polyclonal (1040), polyclonal (1042), polyclonal (1079), polyclonal (1085), polyclonal (1096), polyclonal (1097), polyclonal (1098), polyclonal (1099), polyclonal (1100), polyclonal (1101), polyclonal (1105), polyclonal (1114), polyclonal (1116), polyclonal (1120), polyclonal (1127), polyclonal (1128), polyclonal (1164), polyclonal (1183), polyclonal (1186), polyclonal (1187), polyclonal (1188), polyclonal (1193), polyclonal (1194), polyclonal (1203), polyclonal (1224), polyclonal (1225), polyclonal (1230), polyclonal (1231), polyclonal (1252), polyclonal (1253), polyclonal (1261), polyclonal (1263), polyclonal (1265), polyclonal (1287), polyclonal (1288), polyclonal (1289), polyclonal (1336), polyclonal (1339), polyclonal (1340), polyclonal (1341), polyclonal (1342), polyclonal (1349), polyclonal (1350), polyclonal (1351), polyclonal (1357), polyclonal (1359), polyclonal (1360), polyclonal (1361), polyclonal (1363), polyclonal (1365), polyclonal (1367), polyclonal (1369), polyclonal (1371), polyclonal (1376), polyclonal (1377), polyclonal (1380), polyclonal (1381), polyclonal (1382), polyclonal (1386), polyclonal (1397), polyclonal (1419), polyclonal (1420), polyclonal (1422), polyclonal (1454), polyclonal (1494), polyclonal (1525), polyclonal (1536), polyclonal (1543), polyclonal (1570) |
| p24+gp41 | 31A1 (900), 39A64 (901), 39B86 (902), 9303 (903) |
| six-helix bundle | NC-1 (942) |
| Nef | |
| C-term | AE6 (1007), AG11 (1006), EH1 (1009), AE6 (936) |
| other | 4H4 (906), polyclonal (907), 13/042 (910), 13/035 (911), A6 (1212), AM5C6 (914), AM5C6 (923), A7 (1213), 25/03 (916), 26/76 (915), 3F2 (917), 3D12 (918), polyclonal (1031), polyclonal (908), 3G12 (919), 13/058 (922), 26/028 (921), polyclonal (1495), 2E3 (920), polyclonal (65), F14.11 (1008), 31/03 (924), polyclonal (1383), polyclonal (1384), F4 (1216), F2 (1214), polyclonal (66), polyclonal (909), polyclonal (1032), F3 (1215), F8 (1217), polyclonal (1496), F1 (925), 2F2 (926), E9 (927), 3E6 (928), E5 (1218), 2A3 (930), 2E4 (931), 2H12 (932), 3A2 (929), NF1A1 (933), polyclonal (1033), E7 (934), 3B4B (1219), 3H3E (1220), 6.1 (937), NF2B2 (912), NF3A3 (913), NF8B4 (935), polyclonal (1250) |
| HIV-1 | |
| other | (1204), (1514), (1542), 1.4C (1427), 1.4G (1423), 1.9E (1450), 1.9F (1446), 12.19 (1465), 12.9 (1464), 13a15 (1470), 13a23 (1469), 13a3 (1466), 13a6 (1467), 13a7 (1468), 13b18 (1471), 13b23 (1474), 13b53 (1472), 13b61 (1473), 2.5E (1453), 2191 (1515), 25G (1426), 2601 (1485), 2909 (1421), 4.11C (1429), 4.6H (1428), 4.8E (1448), 5145A (1516), 5E (1425), 8.2A (1443), E047 (1451), ED10 (1452), EH21 (1444), F1 (1424), F2A3 (1430), F3.9F (1432), LA15 (1449), LA21 (1431), LA28 (1447), LF17 (1445), M2 (1539), polyclonal (1083), polyclonal (1084), polyclonal (1106), polyclonal (1107), polyclonal (1108), polyclonal (1109), polyclonal (1115), polyclonal (1122), polyclonal (1165), polyclonal (1372), polyclonal (1417), polyclonal (1418), polyclonal (1484), polyclonal (1505), polyclonal (1535), polyclonal (1538), polyclonal (1540), polyclonal (1541) |
| None | |
| other | 2G12 (1572), E2E (1561), P3C8 (1578), P3E1 (1577), PA-1 (1569), polyclonal (1562), polyclonal (1571), polyclonal (1573), polyclonal (1574), polyclonal (1575), polyclonal (1576) |
Last modified: Fri Oct 19 11:42:14 2007